Толстовка Feel The Beat, черная






Описание
Дизайн толстовки Feel The Beat посвящен тем, кто прислушивается к зову своего сердца и всегда доверяет себе — будь то решение важных профессиональных задач или же выбор любимой музыки на вечеринке.
Везде. Всегда. Feel The Beat.Толстовка без боковых швов с капюшоном.
Карман-кенгуру, края рукава и низ изделия выполнены резинкой 1х1.
Внутренняя сторона с начесом.

Везде. Всегда. Feel The Beat.Толстовка без боковых швов с капюшоном.
Карман-кенгуру, края рукава и низ изделия выполнены резинкой 1х1.
Внутренняя сторона с начесом.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 46 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 |
| B | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 |
| C | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Характеристики
| Плотность | 280 г/м² |
| Бренд | CoolColor |
| Размер | S, M, L, XL, XXL, XS |
| Вес | 640 г |
| Плотность | 280 г/м² |
| Спецфильтр | Товар с принтом |
| Подлежит маркировке | Текстиль |
| Нанесение | I-Вышивка, F1-Флекс (1 цвет), F2-Флекс (1 цвет), D3-Шелкография с трансфером, DTG3-Полноцвет водными чернилами |
| Вид нанесения | Шелкография, Флекс, Вышивка, Полноцвет водными чернилами |
| Mark: Маркировка остатков | Готов к продаже |
| Состав | хлопок 80%; полиэстер 20%, плотность 280 г/м² |
| Материал | хлопок 80%, полиэстер 20% |
| Цвет | черный |
| Бренд | CoolColor |
| Размеры | XS–XXL |
| Размер одежды | S, XL |
| Тип нанесения | Шелкография |
| Спецфильтр | Товар с принтом |















